位置:
jrs看球 > 足球直播 > 日职丙积分

日职丙积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 大宫松鼠 15/4/2 39/16 49 21/11/10
2 FC今治 11/3/7 28/24 36 21/11/10
3 SC相模原 9/8/4 22/15 35 21/10/11
4 沼津青蓝 10/4/7 33/21 34 21/11/10
5 富山胜利 8/9/4 24/16 33 21/10/11
6 金泽共进 9/6/6 36/32 33 21/10/11
7 FC大阪 8/8/5 22/15 32 21/11/10
8 北九州向日葵 8/8/5 20/16 32 21/11/10
9 松本山雅 8/6/7 33/27 30 21/11/10
10 FC岐阜 8/6/7 32/29 30 21/10/11
11 FC琉球冲绳 8/6/7 28/29 30 21/9/12
12 福岛联 9/2/10 32/25 29 21/11/10
13 八户于南乡 7/8/6 19/19 29 21/11/10
14 长野帕塞罗 6/7/8 33/36 25 21/10/11
15 横滨体育 6/6/9 17/26 24 21/11/10
16 奈良俱乐部 4/10/7 26/32 22 21/10/11
17 鸟取飞翔 4/6/11 20/37 18 21/10/11
18 宫崎棒牛鸟 3/7/11 20/31 16 21/11/10
19 赞岐釜玉海 2/9/10 17/27 15 21/11/10
20 岩手盛冈仙鹤 3/5/13 14/42 14 21/10/11

日本职业足球丙级联赛(J3联赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到升级情况下才可适用)
升级名额
(一)联赛冠亚军直接升入下赛季乙级联赛(J2联赛)
(二)如果联赛冠亚军球队没有J2联赛许可证,将不具备升级资格
(三)J联赛U23球队不具备升级资格