位置:
jrs看球 > 足球直播 > 德青联H积分

德青联H积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯图加特U19 5/0/0 24/4 15 5/2/3
2 海登海姆U19 4/0/1 14/7 12 5/3/2
3 霍芬海姆U19 3/1/1 27/8 10 5/2/3
4 弗赖堡U19 3/1/1 12/7 10 5/3/2
5 桑德豪森U19 2/0/3 4/6 6 5/2/3
6 艾华斯堡U19 1/0/4 8/13 3 5/3/2
7 斯图加特踢球者U19 1/0/4 6/20 3 5/2/3
8 萨尔布吕肯U19 0/0/5 1/31 0 5/3/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃尔夫斯堡U19 4/1/0 13/5 13 5/3/2
2 柏林联合U19 2/2/1 7/6 8 5/3/2
3 柏林安卡拉体育U19 2/1/2 19/13 7 5/3/2
4 汉堡U19 2/1/0 10/7 7 3/1/2
5 圣保利U19 1/2/1 8/8 5 4/2/2
6 荷尔斯泰因U19 1/1/3 6/17 4 5/2/3
7 马德堡U19 1/0/4 15/14 3 5/2/3
8 罗斯托克U19 1/0/3 8/16 3 4/2/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 多特蒙德U19 5/0/0 21/3 15 5/2/3
2 杜塞尔多夫U19 3/1/0 11/5 10 4/2/2
3 沙尔克04U19 3/0/1 11/6 9 4/2/2
4 普鲁士明斯特U19 2/1/2 12/13 7 5/3/2
5 梅彭U19 2/0/3 10/14 6 5/3/2
6 埃森U19 1/0/4 9/16 3 5/3/2
7 杜伊斯堡U19 1/0/4 6/14 3 5/2/3
8 TSV梅尔布施U19 1/0/4 4/13 3 5/2/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡尔斯鲁厄U19 5/0/0 20/4 15 5/2/3
2 法兰克福U19 3/1/1 12/5 10 5/2/3
3 FSV法兰克福U19 3/1/1 8/7 10 5/2/3
4 美因茨05 U19 3/0/2 11/6 9 5/3/2
5 纽伦堡U19 1/2/2 10/10 5 5/3/2
6 奥芬巴查踢球者U19 1/1/3 7/16 4 5/3/2
7 肖特美因茨U19 1/0/4 2/14 3 5/2/3
8 达姆施塔特U19 0/1/4 3/11 1 5/3/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波鸿U19 4/1/0 19/4 13 5/3/2
2 云达不莱梅U19 3/2/0 16/8 11 5/3/2
3 帕德博恩U19 2/3/0 10/4 9 5/3/2
4 奥斯纳布吕克U19 3/0/2 10/8 9 5/2/3
5 汉诺威96U19 2/0/3 13/8 6 5/3/2
6 比勒菲尔德U19 1/2/2 4/10 5 5/2/3
7 布伦瑞克U19 0/2/3 9/17 2 5/2/3
8 埃尔福特U19 0/0/5 0/22 0 5/2/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 门兴格拉德巴赫U19 5/0/0 23/0 15 5/1/4
2 勒沃库森U19 4/0/1 17/10 12 5/3/2
3 科隆胜利U19 2/1/2 7/8 7 5/2/3
4 亚琛U19 2/1/2 7/12 7 5/3/2
5 科隆U19 2/0/3 9/5 6 5/4/1
6 凯泽斯劳滕U19 2/0/3 9/10 6 5/3/2
7 韦恩威斯巴登U19 1/0/4 8/20 3 5/2/3
8 亨内夫U19 1/0/4 4/19 3 5/2/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拜仁慕尼黑U19 5/0/0 16/7 15 5/2/3
2 因戈尔施塔特U19 3/1/1 8/5 10 5/3/2
3 慕尼黑1860U19 2/1/2 13/10 7 5/2/3
4 SSV乌尔姆U19 2/1/2 10/14 7 5/2/3
5 翁特哈兴U19 2/0/3 7/8 6 5/3/2
6 奥格斯堡U19 1/2/2 8/9 5 5/3/2
7 菲尔特U19 1/1/3 5/9 4 5/2/3
8 雷根斯堡U19 1/0/4 5/10 3 5/3/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科特布斯U19 3/2/0 9/4 11 5/3/2
2 德累斯顿迪纳摩U19 2/3/0 10/5 9 5/2/3
3 开姆尼茨U19 2/1/2 10/11 7 5/3/2
4 奥厄U19 2/0/3 12/11 6 5/2/3
5 哈雷斯彻U19 2/0/3 6/10 6 5/3/2
6 RB莱比锡U19 1/2/2 8/8 5 5/2/3
7 卡尔蔡司耶拿U19 1/2/2 8/9 5 5/3/2
8 柏林赫塔U19 1/2/2 8/13 5 5/2/3